Мнение водителей по поводу эвакуаторов весьма неоднозначное, поскольку эвакуация попавшего в дорожно-транспортное происшествие автомобиля в автосервис и перевозка на штрафную стоянку припаркованного в непредназначенном для этого месте «железного коня» – совсем разные вещи. В основном, конечно, понятие эвакуатора связано в нашем сознании если не с трагичной аварией, то с серьезной неисправностью автомобиля.
Зачастую встречаются ситуации, когда автомобиль вдруг встает в незнакомом месте, находящемся далеко от города, и перестает отвечать на любые усилия водителя «привести его в чувство». Или, что еще хуже, попадает в аварию. В этих случаях водителем овладевает если не паника, то изрядное беспокойство. Хорошо, если в голову придет спасительная мысль – вызвать эвакуатор.
Наша компания занимается оказанием услуги эвакуации. Имеющиеся у нас в арсенале эвакуаторы способны транспортировать автомобиль даже с заблокированными колесами, а то и вовсе без таковых. Кроме того, вы можете воспользоваться предоставляемой нами услугой аренды эвакуатора с целью транспортировки автомобиля с заблокированным рулевым управлением и отказавшей тормозной системой. Арендуя у нас эвакуатор, вы сможете высвободить увязший в снегу или грязи автомобиль, а также извлечь его из кювета.
Наши эвакуаторы базируются на грузовых платформах отечественного и импортного производства. Среди них стоит отметить КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, Hyundai, Nissan, Hino, Mitsubishi, Volvo, Isuzu, Kia, Renault.
Мы готовы предложить вам эвакуаторы со стационарной и сдвижной платформой. Эвакуаторы со стационарной платформой применяют для автомобилей с исправной ходовой частью, а сдвижная платформа, напротив, будет удобна для эвакуации автомобилей, имеющих повреждения хода или рулевого управления.
В нашей компании есть эвакуаторы, оснащенные краном-манипулятором. Такие машины целесообразно использовать для загрузки и транспортировки автомобилей с заблокированными колесами или трансмиссией.
Наши специалисты проконсультируют вас в отношении таких важных рабочих параметров эвакуаторов, как грузоподъемность, габариты кузова. Вы получите всю интересующую вас информацию по поводу комплектующих арендуемого вами эвакуатора. Заказывая услугу эвакуации в нашей фирме, можете быть уверены, что эвакуатор прибудет в кратчайший срок и не заставит вас провести долгое время в тревожном ожидании.
Эвакуатор МАЗ-53371 102
Автомобиль специальный (эвакуатор) предназначен для погрузки и транспортировки на своей платформе легковых автомобилей| Технические характеристики МАЗ-53371 102: | |
| Параметры | Значения |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 5500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8600 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-235М2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 667 (68) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-136П |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | Рессорная |
| Шины | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (50 - груженый) |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 21,5 |
| Грузоподъёмность | 1700 |
| Площадь платформы, м2 | 11,7 |
Эвакуатор МАЗ-437040 032
Предназначен для эвакуации транспортных средств категории М1, N1 методом полной погрузки способом затаскивания| Технические характеристики МАЗ-437040 032: | |
| Параметры | Значения |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 3650 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 6350 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4950 |
| Модель двигателя | ММЗ Д-245.9-540 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100 (136) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 (46,9) |
| Модель коробки передач | 695Д-1700010 (СААЗ,Смоленск) |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
| Шины | 235/75 R17,5 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 13, 18 |
| Грузоподъёмность | 5000 |
Эвакуатор МАЗ-53371 100
Автомобиль специальный (эвакуатор) предназначен для погрузки и транспортировки на своей платформе легковых автомобилей| Технические характеристики МАЗ-53371 102: | |
| Параметры | Значения |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 10500 |
| Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 5000 |
| Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 5500 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8600 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-235М2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 667 (68) |
| Модель коробки передач | ЯМЗ-136П |
| Число передач КП | 5 |
| Передаточное число ведущего моста | Рессорная |
| Шины | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 (50 - груженый) |
| Контрольный расход топлива, л/100км при V=60(80)км/ч | 21,5 |
| Грузоподъёмность | 1700 |
| Площадь платформы, м2 | 11,7 |
Эвакуатор Газель ГАЗ 3302
Эвакуатор ГАЗ-3302 "Газель" с лебедкой предназначен для эвакуации автомобилей массой до 1,2 т. Эвакуатор с каркасной (рамной) конструкцией, с настилом из рифленого стального листа. Въезд автомобиля на эвакуатор осуществляется по двум выдвижным аппарелям при помощи профессиональной электрической лебедки. Автомобиль ГАЗ-3302 с ломаной платформой комплектуется инструментальным ящиком, комплектом крепежных ремней с ручными натяжными устройствами. Возможна комплектация подкатными тележками для эвакуации автомобиля с заблокированными колесами.| Технические характеристики: | |
| Параметры | Значения |
| Базовое шасси | ГАЗ-3302 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | |
| - длина | 7000 |
| - ширина | 2100 |
| - высота | 2300 |
| База автомобиля, мм | 4000 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряжённая масса автомобиля, кг | 2100 |
| Полная масса, кг: | 3500 |
| - в т.ч. на переднюю ось | 1300 |
| - в т.ч. на заднюю ось | 2200 |
| Масса перевозимого груза, кг | 1200 |
| Лебедка | |
| - тяговое усилие, т | 3,6 |
| - длина троса, м | 30 |
